Flyg från Flygplats Thessaloniki (SKG) till Unknown
Flyg från Flygplats Thessaloniki till Unknown är säsongsbundna och går vanligtvis från augusti till september.
För närvarande cirka 22.8 avgångar i veckan, med NetJets Europe, VistaJet, MPC, AIR X Charter, AAN, MYJ, VJH, AWG, SWU, TOY, HAF, VIO, FJO, VJA, Flexjet, Silesia Air, Jetfly Aviation, AWH, EQE, Prince Aviation, PJJ, ELI, ATJ, Olympic Air, SPJRA, RMB, JetBee, HLR, SAZ, GAV, QAJ, LUA, FXJ, Luxair, Aerosvit Airlines, Jet2, AMQ, BFX, Voluxis, Bul Air, RJB, TTJ, SXEGC, IFM, JFL, Heron Aviation, easyJet, HEZ, London Executive Aviation, EUL, CPV, LOT - Polish Airlines, JNJ, T7STAR, LEJ, JEI, OK Aviation, VND, Tyrol Air Ambulance, Silver Cloud Air, Valair.
Säsong, augusti till september. Baserat på 136 registrerade avgångar de senaste tolv månaderna.
Veckoschema
| Dag | Avgångstider |
|---|---|
| måndag | 06:39 NetJets Europe NJE, 06:44 VND VND, 06:51 FJO FJO, 08:37 HAF HAF, 09:44 Prince Aviation PNC, 10:55 VJH VJH, 11:38 Tyrol Air Ambulance TYW, 12:05 MYJ MYJ, 12:36 MPC MPC, 14:14 JNJ JNJ, 14:35 MYJ MYJ, 14:38 MPC MPC, 14:55 AWH AWH, 15:11 T7STAR, 15:14 NetJets Europe NJE, 15:20 VJH VJH, 17:17 Silesia Air SUA, 19:05 HAF HAF, 22:09 ELI ELI |
| tisdag | 06:00 VistaJet VJT, 08:32 Jetfly Aviation JFA, 08:52 NetJets Europe NJE, 09:52 NetJets Europe NJE, 11:18 VJH VJH, 11:23 AAN AAN, 12:40 NetJets Europe NJE, 12:51 EQE EQE, 13:51 Heron Aviation HRN, 14:32 MYJ MYJ, 14:54 PJJ PJJ, 17:08 FXJ FXJ, 22:00 Bul Air LB, 23:00 MYJ MYJ |
| onsdag | 04:48 Olympic Air OA, 10:21 Silver Cloud Air SCR, 11:19 NetJets Europe NJE, 11:29 AIR X Charter AXY, 12:29 VIO VIO, 12:39 SPJRA, 13:11 VIO VIO, 13:44 NetJets Europe NJE, 13:47 AAN AAN, 17:09 AAN AAN, 17:10 AAN AAN, 18:10 VJA VJA, 18:11 AIR X Charter AXY, 19:25 TOY TOY, 19:35 Luxair LG, 22:26 RJB RJB, 22:58 easyJet U2, 23:51 Olympic Air OA |
| torsdag | 06:44 MPC MPC, 07:47 Flexjet LXJ, 08:54 NetJets Europe NJE, 10:21 NetJets Europe NJE, 10:41 NetJets Europe NJE, 11:17 LEJ LEJ, 11:23 AIR X Charter AXY, 11:48 RMB RMB, 12:15 AIR X Charter AXY, 12:32 VistaJet VJT, 12:33 Aerosvit Airlines VV, 12:41 Valair VVV, 14:16 JEI JEI, 14:25 ELI ELI, 16:07 SAZ SAZ, 16:11 AIR X Charter AXY, 16:42 Jet2 LS, 18:26 AIR X Charter AXY, 21:56 HEZ HEZ |
| fredag | 06:28 VistaJet VJT, 08:02 London Executive Aviation LNX, 08:30 FJO FJO, 10:03 TOY TOY, 12:12 GAV GAV, 12:29 ATJ ATJ, 12:49 VistaJet VJT, 13:16 JetBee JBC, 13:35 Silesia Air SUA, 13:43 VJH VJH, 13:43 AAN AAN, 13:45 MPC MPC, 14:16 QAJ QAJ, 14:21 VistaJet VJT, 14:49 MPC MPC, 15:05 VIO VIO, 15:18 MYJ MYJ, 17:03 EUL EUL, 20:41 SWU SWU, 21:34 SWU SWU, 22:01 TTJ TTJ, 22:42 SWU SWU |
| lördag | 01:47 SWU SWU, 07:05 Jetfly Aviation JFA, 09:07 VJH VJH, 10:31 VJA VJA, 10:37 AAN AAN, 10:44 MPC MPC, 11:56 MYJ MYJ, 12:03 AAN AAN, 12:14 ATJ ATJ, 13:04 AMQ AMQ, 13:10 MPC MPC, 13:52 AWG AWG, 13:53 AWG AWG, 13:57 AWG AWG, 14:00 AWG AWG, 14:05 AWG AWG, 14:07 SXEGC, 14:08 AWH AWH, 14:25 HAF HAF, 14:51 VistaJet VJT, 15:16 VistaJet VJT, 15:42 PJJ PJJ, 16:03 OK Aviation NTF, 16:07 EQE EQE, 17:14 BFX BFX, 20:07 IFM IFM, 22:01 Prince Aviation PNC |
| söndag | 06:50 FJO FJO, 07:19 VistaJet VJT, 10:55 CPV CPV, 12:51 AIR X Charter AXY, 13:31 TOY TOY, 13:48 TOY TOY, 14:23 LOT - Polish Airlines LO, 14:44 JFL JFL, 14:51 VJH VJH, 14:53 HLR HLR, 15:54 LUA LUA, 16:19 HAF HAF, 16:21 Voluxis VXS, 17:08 MPC MPC, 18:06 Flexjet LXJ, 19:25 VistaJet VJT, 19:57 MYJ MYJ |
Flygdagar och avgångstider enligt tidtabellen de senaste åtta veckorna. Tiderna är lokala och kan ändras; kontrollera livetavlan före resan.
Nästa avgångar till Unknown
Inga kommande flyg i nuvarande tidtabell.
Nästa ankomster från Unknown
Inga kommande flyg i nuvarande tidtabell.
Flygbolag på linjen
- NetJets Europe NJE
- VistaJet VJT
- MPC MPC
- AIR X Charter AXY
- AAN AAN
- MYJ MYJ
- VJH VJH
- AWG AWG
- SWU SWU
- TOY TOY
- HAF HAF
- VIO VIO
- FJO FJO
- VJA VJA
- Flexjet LXJ
- Silesia Air SUA
- Jetfly Aviation JFA
- AWH AWH
- EQE EQE
- Prince Aviation PNC
- PJJ PJJ
- ELI ELI
- ATJ ATJ
- Olympic Air OA
- SPJRA
- RMB RMB
- JetBee JBC
- HLR HLR
- SAZ SAZ
- GAV GAV
- QAJ QAJ
- LUA LUA
- FXJ FXJ
- Luxair LG
- Aerosvit Airlines VV
- Jet2 LS
- AMQ AMQ
- BFX BFX
- Voluxis VXS
- Bul Air LB
- RJB RJB
- TTJ TTJ
- SXEGC
- IFM IFM
- JFL JFL
- Heron Aviation HRN
- easyJet U2
- HEZ HEZ
- London Executive Aviation LNX
- EUL EUL
- CPV CPV
- LOT - Polish Airlines LO
- JNJ JNJ
- T7STAR
- LEJ LEJ
- JEI JEI
- OK Aviation NTF
- VND VND
- Tyrol Air Ambulance TYW
- Silver Cloud Air SCR
- Valair VVV